Kitwamba sub county is situated in the northern parts of the district. The sub county is famously known for maize growing
Universal Primary Education services
| Parish | School | Enrolment |
| Kitswamba | Kitswamba Moslem P/S | 340 |
| Kitswamba | Kitswamba P/S | 339 |
| Kitswamba | Kitswamba SDA P/S | 856 |
| Kitswamba | Motomoto P/S | 842 |
| Kihyo | Muzahura COU P/S | 589 |
| Rugendabara | Rugendabara P/S | 1,034 |
Demographic Composition of the sub county
| Name of Parish/Wards | Name of village/Cells | Household size | Population |
| HIMA | HIMA BARRACKS | 21 | 126 |
| IBUGA II | 47 | 282 | |
| KAYANJA I | 70 | 420 | |
| KAYANJA II | 75 | 450 | |
| KENDAHI | 138 | 828 | |
| NKOKO | 207 | 1,242 | |
| NYANGEREKA | 136 | 816 | |
| RUHITA | 70 | 420 | |
| Total | 764 | 4,584 | |
| KIHYO | BUKANGAMA | 79 | 474 |
| KALUMANGA | 91 | 546 | |
| KIHYO | 145 | 870 | |
| KINYABWAMBA | 191 | 1,146 | |
| KISANGA | 160 | 960 | |
| MOTOMOTO | 213 | 1,278 | |
| MURAMBI II | 96 | 576 | |
| MUZAHURA EAST | 66 | 396 | |
| MUZAHURA WEST | 135 | 810 | |
| Total | 1,176 | 7,056 | |
| KITSWAMBA | KIHOKO | 134 | 804 |
| KITSWAMBA I | 145 | 870 | |
| KITSWAMBA TR.C | 306 | 1,836 | |
| MUHUMUZA | 155 | 930 | |
| MURAMBI I | 138 | 828 | |
| NYAKABALE | 152 | 912 | |
| NYASEKE | 237 | 1,422 | |
| Total | 1,267 | 7,602 | |
| RUGENDABARA | BIGANDO | 216 | 1,296 |
| IBUGA I | 116 | 696 | |
| KINEMBE | 92 | 552 | |
| KISANGI FR | 41 | 246 | |
| RUTOSYA BARRACKS | 41 | 246 | |
| Total | 506 | 3,036 |

